구분 | 순위 | 시 상 내 역 | 비고 |
---|---|---|---|
10㎞ 건강코스 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 30만원 | |
2위 | 트로피, 상장, 상금 25만원 | ||
3위 | 트로피, 상장, 상금 20만원 | ||
4위 | 트로피, 상금 15만원 | ||
5위 | 트로피, 상금 10만원 | ||
6위 | 트로피, 상금 7만원 | ||
7위 ~ 10위 | 트로피, 상금 5만원 | ||
11위 ~ 15위 | 트로피, 부상품 | ||
5km 일반부 (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 상금 20만원 | |
2위 | 트로피, 상장, 상금 15만원 | ||
3위 | 트로피, 상장, 상금 10만원 | ||
4위 | 트로피, 상금 7만원 | ||
5위 | 트로피, 상금 5만원 | ||
6위 ~ 10위 | 트로피, 부상품 | ||
학생부(5km) (중,고등학교) (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 부상품 | |
2위 | 트로피, 상장, 부상품 | ||
3위 | 트로피, 상장, 부상품 | ||
4위 | 트로피, 부상품 | ||
5위 | 트로피, 부상품 | ||
학생부(5km) (초등학생부) (남,여) |
1위 | 트로피, 상장, 부상품 | |
2위 | 트로피, 상장, 부상품 | ||
3위 | 트로피, 상장, 부상품 | ||
4위 | 트로피, 부상품 | ||
5위 | 트로피, 부상품 |
종 목 | 시 상 내 역 |
---|---|
최 다 클 럽 상 | 트로피, 부상품 |
최 우 수 단 체 상 | 트로피, 부상품 |
모 범 단 체 상 | 트로피, 부상품 |